网站公告列表     桑梓网《锦绣中华》频道上线  [桑梓网  2013年9月29日]            桑梓网欢迎投稿!  [桑梓网  2006年6月6日]            《图片中心》,盛大推出!  [桑梓网  2006年5月13日]            桑梓网全新改版升级  [桑梓网  2006年5月12日]            桑梓论坛功升级到7.1.0版  [桑梓网  2006年1月8日]        
加入收藏
设为首页
联系站长
您现在的位置: 桑梓网 >> 教育频道 >> 招生专栏 >> 正文
  安徽省2005年普通高校招生录取第一批本科100%投档预测线        【字体:
安徽省2005年普通高校招生录取第一批本科100%投档预测线
作者:桑梓网    文章来源:本站原创    点击数:    更新时间:2005/7/19
    安徽教育网讯  为保证我省普通高校招生录取在公平公正公开的良好环境下顺利进行,本着为广大考生和社会服务的精神,进一步全面系统的实施阳光工程,省招办公布了一本批次各院校100%投档预测线。
    省招办提醒广大考生:根据教育部有关规定,高等学校招生实行“学校负责,招办监督”的录取体制。思想政治品德考核合格和参加身体健康状况检查、统考成绩达到同批录取控制分数线并符合学校调档要求的考生是否录取以及所录取的专业由高等学校自行确定,同时负责对未录取考生的解释以及其它遗留问题的处理。考生对录取结果如有疑议,请向招生院校咨询。
    就某一个考生而言,达到了100%投档预测线,并不意味一定录取,因为学校一要综合考虑考生填报的专业,二要综合考虑一些单科成绩,三要综合考虑考生的体检及相关因素,四要考虑学校公布招生章程的相关规定。

安徽省2005年普通高校招生录取第一批本科(文史类)100%投档预测线

院校代号 院校名称 计划数 100%投档预测线
1001 北京大学 22 612
1032 复旦大学 15 604
1081 清华大学 10 602
1149 中国人民大学 34 598
1069 南京大学 27 595
1030 对外经济贸易大学 19 594
1011 北京师范大学 16 588
1135 浙江大学 10 587
1077 南开大学 26 584
1109 武汉大学 28 584
1015 北京语言大学 5 583
1128 厦门大学 32 583
1013 北京外国语大学 13 582
1051 华东师范大学 33 580
1088 上海财经大学 10 580
1158 中央财经大学 10 578
1090 上海对外贸易学院 14 576
1071 南京航空航天大学 15 573
1082 山东大学 28 570
1155 中南财经政法大学 30 570
1106 天津大学 1 569
1046 湖南大学 22 568
1154 中国政法大学 47 567
1010 北京林业大学 13 566
1102 四川大学 13 566
1033 广东外语外贸大学 18 565
1058 华中师范大学 26 565
1076 南京邮电大学 10 564
1136 浙江工商大学 16 564
1009 北京理工大学 8 563
1023 东北财经大学 16 563
1052 华东政法学院 41 562
1059 吉林大学 20 561
1074 南京师范大学 18 561
1096 深圳大学 22 561
1157 中山大学 30 560
1127 西南政法大学 52 558
1140 中国传媒大学 8 557
1002 北京第二外国语学院 12 556
1043 河海大学 22 556
1118 西北大学 21 556
1122 西南财经大学 21 555
1035 广州中医药大学 1 554
1064 兰州大学 29 554
1079 青岛大学 8 554
1150 中国石油大学(北京) 9 554
1014 北京邮电大学 8 553
1091 上海海事大学 4 553
1094 上海外国语大学 15 553
1116 西安外国语学院 21 553
1005 北京航空航天大学 8 552
1012 北京体育大学 7 551
1056 华中科技大学 24 550
1063 江西财经大学 40 550
1121 西北政法学院 24 550
1104 苏州大学 23 549
1110 武汉科技大学 10 549
1070 南京工业大学 16 548
1083 山东大学威海分校 25 548
1142 中国地质大学(北京) 10 548
1156 中南大学 20 548
1139 郑州大学 34 547
1146 中国矿业大学(北京) 6 547
1068 南方医科大学 3 546
1003 北京工商大学 6 543
1017 长安大学 10 543
1018 长春理工大学 7 543
1019 大连海事大学 10 543
1025 东北林业大学 10 543
1026 东北农业大学 9 543
1027 东北师范大学 25 543
1029 东南大学 20 543
1031 福州大学 11 543
1034 广西大学 13 543
1036 哈尔滨工程大学 4 543
1040 海南大学 82 543
1041 合肥工业大学 97 543
1045 湖北大学 12 543
1047 湖南师范大学 8 543
1048 华北电力大学(保定) 8 543
1049 华北电力大学(北京) 14 543
1053 华南理工大学 15 543
1054 华南农业大学 6 543
1055 华南师范大学 8 543
1057 华中农业大学 18 543
1060 江南大学 46 543
1061 江苏大学 13 543
1062 江苏科技大学 7 543
1065 辽宁工程技术大学 18 543
1066 内蒙古大学 15 543
1067 南昌大学 37 543
1072 南京理工大学 23 543
1073 南京农业大学 21 543
1075 南京信息工程大学 22 543
1078 宁波大学 10 543
1086 陕西师范大学 16 543
1087 汕头大学 7 543
1092 上海交通大学 9 543
1093 上海理工大学 4 543
1097 沈阳工业大学 3 543
1100 石家庄铁道学院 6 543
1101 首都师范大学 6 543
1111 武汉理工大学 11 543
1112 西安电子科技大学 6 543
1114 西安交通大学 4 543
1115 西安科技大学 18 543
1117 西安邮电学院 5 543
1119 西北工业大学 13 543
1120 西北农林科技大学 14 543
1123 西南交通大学 7 543
1124 西南科技大学 13 543
1125 西南农业大学 8 543
1126 西南师范大学 32 543
1129 湘潭大学 40 543
1130 新疆大学 4 543
1131 延边大学 17 543
1133 扬州大学 10 543
1134 云南大学 15 543
1141 中国地质大学 11 543
1143 中国海洋大学 10 543
1145 中国矿业大学 46 543
1147 中国民用航空学院 6 543
1152 中国药科大学 9 543
1159 中央民族大学 15 543
1160 重庆大学 9 543
1163 安徽大学 1200 543
1165 安徽师范大学 1640 527

安徽省2005年普通高校招生录取第一批本科(理工类)100%投档预测线

院校代号 院校名称 计划数 100%投档预测线
1001 北京大学 30 646
1081 清华大学 55 630
1144 中国科学技术大学 185 622
1032 复旦大学 48 617
1092 上海交通大学 60 615
1069 南京大学 49 614
1158 中央财经大学 22 606
1029 东南大学 130 605
1149 中国人民大学 36 605
1088 上海财经大学 25 603
1077 南开大学 44 601
1108 同济大学 85 601
1135 浙江大学 58 600
1011 北京师范大学 20 599
1114 西安交通大学 65 597
1056 华中科技大学 136 596
1005 北京航空航天大学 61 594
1109 武汉大学 113 593
1094 上海外国语大学 15 591
1071 南京航空航天大学 125 589
1051 华东师范大学 70 587
1072 南京理工大学 104 587
1009 北京理工大学 64 586
1053 华南理工大学 60 586
1037 哈尔滨工业大学 102 583
1106 天津大学 81 583
1152 中国药科大学 37 580
1022 电子科技大学 75 579
1128 厦门大学 67 578
1102 四川大学 95 577
1059 吉林大学 100 574
1157 中山大学 85 574
1119 西北工业大学 175 573
1155 中南财经政法大学 40 572
1007 北京交通大学 90 571
1076 南京邮电大学 79 569
1093 上海理工大学 45 568
1153 中国医科大学 20 568
1014 北京邮电大学 112 566
1052 华东政法学院 45 566
1020 大连理工大学 90 565
1033 广东外语外贸大学 14 564
1107 天津医科大学 20 564
1002 北京第二外国语学院 12 563
1143 中国海洋大学 18 563
1030 对外经济贸易大学 19 562
1023 东北财经大学 14 561
1123 西南交通大学 105 561
1043 河海大学 103 559
1116 西安外国语学院 9 558
1111 武汉理工大学 184 557
1127 西南政法大学 56 556
1084 山西医科大学 6 553
1028 东华大学 90 552
1036 哈尔滨工程大学 76 552
1061 江苏大学 87 552
1090 上海对外贸易学院 16 552
1122 西南财经大学 47 552
1146 中国矿业大学(北京) 69 552
1019 大连海事大学 52 551
1166 安徽医科大学 130 551
1048 华北电力大学(保定) 81 550
1068 南方医科大学 37 550
1137 浙江工业大学 50 550
1154 中国政法大学 23 550
1139 郑州大学 76 549
1039 哈尔滨医科大学 20 548
1003 北京工商大学 29 547
1031 福州大学 21 547
1041 合肥工业大学 1763 547
1074 南京师范大学 33 547
1150 中国石油大学(北京) 61 547
1024 东北大学 80 544
1142 中国地质大学(北京) 65 544
1099 沈阳药科大学 21 543
1010 北京林业大学 71 542
1073 南京农业大学 108 542
1087 汕头大学 15 542
1004 北京工业大学 15 541
1006 北京化工大学 95 541
1008 北京科技大学 113 541
1012 北京体育大学 9 541
1015 北京语言大学 11 541
1016 北京中医药大学 28 541
1017 长安大学 140 541
1018 长春理工大学 33 541
1021 大庆石油学院 39 541
1025 东北林业大学 74 541
1026 东北农业大学 33 541
1027 东北师范大学 25 541
1034 广西大学 46 541
1035 广州中医药大学 9 541
1038 哈尔滨工业大学(威海校区) 110 541
1040 海南大学 69 541
1042 河北工业大学 20 541
1044 黑龙江中医药大学 8 541
1045 湖北大学 38 541
1046 湖南大学 68 541
1047 湖南师范大学 12 541
1049 华北电力大学(北京) 56 541
1050 华东理工大学 96 541
1054 华南农业大学 55 541
1055 华南师范大学 14 541
1057 华中农业大学 72 541
1058 华中师范大学 28 541
1060 江南大学 159 541
1062 江苏科技大学 43 541
1063 江西财经大学 65 541
1064 兰州大学 62 541
1065 辽宁工程技术大学 77 541
1066 内蒙古大学 13 541
1067 南昌大学 109 541
1070 南京工业大学 59 541
1075 南京信息工程大学 48 541
1078 宁波大学 34 541
1079 青岛大学 27 541
1080 青岛科技大学 50 541
1082 山东大学 77 541
1083 山东大学威海分校 40 541
1085 陕西科技大学 90 541
1086 陕西师范大学 32 541
1089 上海第二医科大学 16 541
1091 上海海事大学 34 541
1095 上海中医药大学 23 541
1096 深圳大学 23 541
1097 沈阳工业大学 19 541
1098 沈阳农业大学 20 541
1100 石家庄铁道学院 72 541
1101 首都师范大学 9 541
1103 四川农业大学 17 541
1104 苏州大学 36 541
1105 太原理工大学 76 541
1110 武汉科技大学 25 541
1112 西安电子科技大学 137 541
1113 西安建筑科技大学 15 541
1115 西安科技大学 76 541
1117 西安邮电学院 45 541
1118 西北大学 31 541
1120 西北农林科技大学 96 541
1121 西北政法学院 6 541
1124 西南科技大学 72 541
1125 西南农业大学 52 541
1126 西南师范大学 12 541
1129 湘潭大学 31 541
1130 新疆大学 20 541
1131 延边大学 23 541
1132 燕山大学 16 541
1133 扬州大学 35 541
1134 云南大学 10 541
1136 浙江工商大学 44 541
1138 浙江理工大学 30 541
1140 中国传媒大学 27 541
1141 中国地质大学 69 541
1145 中国矿业大学 245 541
1147 中国民用航空学院 66 541
1148 中国农业大学 100 541
1151 中国石油大学(华东) 98 541
1156 中南大学 206 541
1159 中央民族大学 27 541
1160 重庆大学 171 541
1161 重庆医科大学 30 541
1162 重庆邮电学院 73 541
1163 安徽大学 2319 541
1164 安徽工业大学 350 541
1165 安徽师范大学 2365 523
文章录入:admin    责任编辑:光荣与梦想 
  • 上一篇文章:

  • 下一篇文章:
  • 发表评论】【加入收藏】【告诉好友】【打印此文】【关闭窗口
    最新热点 最新推荐 相关文章
    2006年安徽高考录取分数线预
    安徽省2005年普通高校招生录
    部分高校安徽“参考线”揭秘
    安徽省2005年高考录取分数线
    安徽省2004年高考录取分数线
    安徽省近五年高考分数线
      网友评论:(只显示最新10条。评论内容只代表网友观点,与本站立场无关!)
    版权所有© 2000-2023 桑梓网 保留所有权利。
    皖ICP备20000420号 皖公网安备 34082602201608号